Commodity | Currency | Last | Change | % Change | Trade Date/Time |
---|---|---|---|---|---|
Hogs, Lean Pit CME Apr12 | USD | 84.03 | -0.70 | -0.83% | 04/03 17:11 |
Oil, Heating New York No. 2 NYMEX May12 | USD | 3.22 | -0.01 | -0.35% | 04/04 05:13 |
Crude Oil Light Sweet May12 | USD | 103.13 | -0.88 | -0.85% | 04/04 05:13 |
Cocoa ICE FUT US May12 | USD | 2,117.00 | -26.00 | -1.23% | 04/04 05:12 |
Sugar World No.11 ICE FUT US May12 | USD | 24.20 | -0.05 | -0.21% | 04/04 05:13 |
Copper, High Grade COMEX May12 | USX | 385.50 | -6.40 | -1.66% | 04/04 05:12 |
Cotton No. 2 ICE FUT US May12 | USD | 92.21 | -0.43 | -0.47% | 04/04 05:10 |
Cattle, Live Pit CME Jun12 | USD | 116.05 | -0.75 | -0.65% | 04/03 17:11 |
Silver, 5000 Oz. COMEX May12 | USX | 3,204.00 | -122.50 | -3.82% | 04/04 05:13 |
Gold, 100 Troy Oz. COMEX Jun12 | USD | 1,632.40 | -39.60 | -2.43% | 04/04 05:13 |
Gas, Natural NYMEX May12 | USD | 2.18 | -0.00 | -0.09% | 04/04 05:07 |
Orange Juice (FCOJ-1) ICE FUT US May12 | USD | 162.50 | +0.25 | +0.15% | 04/02 20:00 |
Coffee C ICE FUT US May12 | USD | 181.00 | -4.35 | -2.40% | 04/04 05:13 |
Rabu, 04 April 2012
THOMSON REUTERS EQUAL WEIGHT CONTINUOUS COMMODITIES INDEX (CCI)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar