Rabu, 16 November 2011
Emas Bentuk Symmetrical Triangle
Pergerakan emas pada grafik 4 jam-an terlihat berpotensi membentuk formasi symmetrical triangle dimana ada peluang emas meneruskan pergerakan sebelumnya. Pecahnya upper line dan resistan 1802.75 berpotensi akan membawa emas menguat kembali terhadap dollar dengan bergerak menuju resistan berikutnya di kisaran 1829.86. Secara teknikal indikator stochastic berpotensi berada dalam kondisi bearish. Waspadai jika emas menembus lower line dan support 1756.43 maka emas cenderung akan melemah dengan bergerak menuju support 1727.82.
Emas Melorot Seiring Gejolak Krisis Utang Eropa Menular Ke Prancis
Terpantau sejauh ini kontrak Emas untuk bulan Demseber diperdagangkan di level $1775.84 per troy ons, atau melemah -0.25% dibanding harga pembukaannya.
Situasi terakhir menunjukkan bahwa Emas masih mengikuti tema di market mengikuti pergerakan Euro dan bergerak terbalik terhadap dollar AS. Spanyol dan Portugal memang sudah cukup jelas terancam tertular krisis, namun kejutan yang terbaru adalah Prancis.
Katalis negatif Emas yang lain adalah rilis leading indicator OECD selama bulan September yang masih menunjukkan penurunan ekonomi di beberapa negara utama, dimana hanya AS dan Jepang yang masih bertahan diatas level trend leading indicator. CLI India yang mengalami penurunan terbesarnya, diikuti dengan zona Eropa dan Jerman. China turut melemah namun masih positif. Perubahan indikator CLI ini dapat mengukur pelambatan ekonomi di China, India dan secara keseluruhan di AS untuk 3 sampai 6 bulan mendatang. Penurunan ekonomi akan memicu penurunan inflasi yang sekaligus menjadi katalis negatif Emas.
Perdagangan emas datar, kegelisahan Euro membantu menutup kerugian
Bullion mengabaikan berita pemodal miliarder John Paulson memangkas sepertiga dari kepemilikan emas ETF pada kuartal ketiga. Analis mengatakan langkah Paulson itubukan tanda bahwa hedge fund manager akan mengabaikan pandangan optimis pada emas di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Kami melihat membeli fisik dan safe haven sangat aktif di bawah. Meskipun kita melihattekanan dari dolar yang lebih kuat, level bawah dilihat sebagai kesempatan membeli dan tingkat dukungan kunci bertahan," kata David Meger, direktur perdagangan berjangka logam dari broker Vision Financial Markets.
Meskipun emas secara tradisional dianggap sebagai safe haven, telah semakin bergerak bersama-sama dengan aset berisiko lain karena kegugupan investor. Saham di Wall Street berbalik lebih tinggi, kurang dari 1 persen setelahawalnya dilanda kegelisahan atas krisis utang Eropa.
Finlandia Ingin Eropa Selesaikan Krisis
Urpilainen katakan sulit untuk ramalkan masa depan ekonomi, tapi sepertinya pertumbuhan akan lambat. "Kurangnya kepercayaan tidak hanya ditemukan di pasar, tetapi juga di antara para pemimpin politik. Finlandia siap untuk ambil tanggung jawab, meski setiap negara harus tangani masalah utangnya sendiri,” tutur Urpilainen. “Saya berharap pemerintah baru Yunani, yang hadapi mosi percaya hari ini, akan berhasil laksanakan kebijakan penghematan sehingga dapat hentikan penyebaran krisis utang."
Sementara itu, euro melemah di sesi London. EUR/USD kini diperdagangkan 1.3485, jauhi level tinggi harian 1.3537.
World Economic Indicator
Date | Currency | Event | WIB | Consensus | Previous | Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon Nov 14 | JPY | JPY Gross Domestic Product Annualized | 6:50 | 6.1% | -2.1% | 6.0% |
Mon Nov 14 | JPY | JPY Gross Domestic Product (QoQ) | 6:50 | 1.5% | -0.5% | 1.5% |
Mon Nov 14 | JPY | JPY Industrial Production (MoM) | 11:30 | -4.0% | -3.3% | |
Mon Nov 14 | JPY | JPY Capacity Utilization (MoM) | 11:30 | 2.4% | -3.6% | |
Mon Nov 14 | EUR | EUR French Current Account (euros) | 14:45 | -2.9B | -4.0B | |
Mon Nov 14 | CHF | CHF Producer & Import Prices (MoM) | 15:15 | -0.3% | -0.1% | -0.2% |
Mon Nov 14 | CHF | CHF Producer & Import Prices (YoY) | 15:15 | -1.8% | -2.0% | -1.8% |
Mon Nov 14 | EUR | EUR Euro-Zone Industrial Production w.d.a. (YoY) | 17:00 | 3.3% | 5.3% | 2.2% |
Mon Nov 14 | EUR | EUR Euro-Zone Industrial Production s.a. (MoM) | 17:00 | -2.2% | 1.2% | -2.0% |
Tue Nov 15 | EUR | EUR French Gross Domestic Product (QoQ) | 13:30 | 0.3% | 0.0% | 0.4% |
Tue Nov 15 | EUR | EUR German Gross Domestic Product w.d.a. (YoY) | 14:00 | 2.5% | 2.8% | 2.5% |
Tue Nov 15 | EUR | EUR German Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | 14:00 | 0.5% | 0.1% | 0.5% |
Tue Nov 15 | EUR | EUR French Non-Farm Payrolls (QoQ) | 14:45 | 0.2% | 0.0% | |
Tue Nov 15 | EUR | EUR Italian Trade Balance (Total) (euros) | 16:00 | -3.152b | -1.84b | |
Tue Nov 15 | EUR | EUR Italian Trade Balance EU (euros) | 16:00 | -0.766b | -0.008b | |
Tue Nov 15 | GBP | GBP Consumer Price Index (MoM) | 16:30 | 0.2% | 0.6% | 0.1% |
Tue Nov 15 | GBP | GBP Consumer Price Index (YoY) | 16:30 | 5.1% | 5.2% | 5.0% |
Tue Nov 15 | GBP | GBP Retail Price Index (MoM) | 16:30 | 0.2% | 0.8% | 0.0% |
Tue Nov 15 | GBP | GBP Retail Price Index (YoY) | 16:30 | 5.5% | 5.6% | 5.4% |
Tue Nov 15 | GBP | GBP Retail Price Index Ex Mort Int.Payments (YoY) | 16:30 | 5.7% | 5.7% | 5.6% |
Tue Nov 15 | EUR | EUR Euro-Zone Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | 17:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Tue Nov 15 | EUR | EUR Euro-Zone Gross Domestic Product s.a. (YoY) | 17:00 | 1.4% | 1.6% | 1.4% |
Tue Nov 15 | EUR | EUR German ZEW Survey (Current Situation) | 17:00 | 33.0 | 38.4 | 34.2 |
Tue Nov 15 | EUR | EUR German ZEW Survey (Economic Sentiment) | 17:00 | -52.0 | -48.3 | -55.2 |
Tue Nov 15 | EUR | EUR Euro-Zone Trade Balance s.a. (euros) | 17:00 | 0.3B | -3.4B | 2.9B |
Tue Nov 15 | USD | USD Producer Price Index (MoM) | 20:30 | -0.1% | 0.8% | -0.3% |
Tue Nov 15 | USD | USD Producer Price Index Ex Food & Energy (MoM) | 20:30 | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
Tue Nov 15 | USD | USD Producer Price Index (YoY) | 20:30 | 6.3% | 6.9% | 5.9% |
Tue Nov 15 | USD | USD Producer Price Index Ex Food & Energy (YoY) | 20:30 | 2.8% | 2.5% | 2.8% |
Tue Nov 15 | USD | USD Advance Retail Sales | 20:30 | 0.3% | 1.1% | 0.5% |
Tue Nov 15 | USD | USD Retail Sales Less Autos | 20:30 | 0.1% | 0.6% | 0.6% |
Tue Nov 15 | USD | USD Empire Manufacturing | 20:30 | -2.0 | -8.48 | 0.61 |
Tue Nov 15 | USD | USD Business Inventories | 22:00 | 0.1% | 0.5% | 0.0% |
Wed Nov 16 | JPY | JPY Bank of Japan Rate Decision | 10:30 | 0.1% | 0.1% | 0-0.1% |
Wed Nov 16 | EUR | EUR Italian Consumer Price Index (NIC incl. tobacco) (MoM) | 16:00 | 0.6% | 0.6% | |
Wed Nov 16 | EUR | EUR Italian Consumer Price Index (NIC incl. tobacco) (YoY) | 16:00 | 3.4% | 3.4% | |
Wed Nov 16 | EUR | EUR Italian Consumer Price Index - EU Harmonized (MoM) | 16:00 | 0.9% | 0.9% | |
Wed Nov 16 | EUR | EUR Italian Consumer Price Index - EU Harmonized (YoY) | 16:00 | 3.8% | 3.8% | |
Wed Nov 16 | GBP | GBP Jobless Claims Change | 16:30 | 20.0K | 17.5K | |
Wed Nov 16 | GBP | GBP Average Weekly Earnings (3M/YoY) | 16:30 | 2.5% | 2.8% | |
Wed Nov 16 | GBP | GBP Weekly Earnings exBonus (3M/YoY) | 16:30 | 1.6% | 1.8% | |
Wed Nov 16 | GBP | GBP ILO Unemployment Rate (3M) | 16:30 | 8.2% | 8.1% | |
Wed Nov 16 | EUR | EUR Euro-Zone Consumer Price Index - Core (YoY) | 17:00 | 1.6% | ||
Wed Nov 16 | EUR | EUR Euro-Zone Consumer Price Index (MoM) | 17:00 | 0.3% | 0.8% | |
Wed Nov 16 | EUR | EUR Euro-Zone Consumer Price Index (YoY) | 17:00 | 3.0% | 3.0% | |
Wed Nov 16 | USD | USD MBA Mortgage Applications | 19:00 | 10.3% | ||
Wed Nov 16 | USD | USD Consumer Price Index (MoM) | 20:30 | 0.0% | 0.3% | |
Wed Nov 16 | USD | USD Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) | 20:30 | 0.1% | 0.1% | |
Wed Nov 16 | USD | USD Consumer Price Index (YoY) | 20:30 | 3.6% | 3.9% | |
Wed Nov 16 | USD | USD Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) | 20:30 | 2.1% | 2.0% | |
Wed Nov 16 | USD | USD Consumer Price Index n.s.a. | 20:30 | 226.52 | 226.89 | |
Wed Nov 16 | USD | USD Consumer Price Index Core Index s.a. | 20:30 | 226.14 | ||
Wed Nov 16 | USD | USD Net Long-term TIC Flows | 21:00 | $57.9B | ||
Wed Nov 16 | USD | USD Total Net TIC Flows | 21:00 | $89.6B | ||
Wed Nov 16 | USD | USD Industrial Production | 21:15 | 0.4% | 0.2% | |
Wed Nov 16 | USD | USD Capacity Utilization | 21:15 | 77.6% | 77.4% | |
Wed Nov 16 | USD | USD NAHB Housing Market Index | 22:00 | 18 | 18 | |
Thu Nov 17 | GBP | GBP Retail Sales (MoM) | 16:30 | -0.2% | 0.6% | |
Wed Nov 16 | GBP | GBP Retail Sales (YoY) | 16:30 | 0.0% | 0.6% | |
Thu Nov 17 | GBP | GBP Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | 16:30 | -0.2% | 0.7% | |
Thu Nov 17 | GBP | GBP Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | 16:30 | -0.1% | 0.4% | |
Thu Nov 17 | CHF | CHF ZEW Survey (Expectations) | 17:00 | -54.4 | ||
Thu Nov 17 | USD | USD Housing Starts | 20:30 | 600K | 658K | |
Thu Nov 17 | USD | USD Housing Starts (MoM) | 20:30 | 15.0% | ||
Thu Nov 17 | USD | USD Building Permits | 20:30 | 603K | 589K | |
Thu Nov 17 | USD | USD Building Permits (MoM) | 20:30 | -5.8% | ||
Thu Nov 17 | USD | USD Initial Jobless Claims | 20:30 | 395K | 390K | |
Thu Nov 17 | USD | USD Continuing Claims | 20:30 | 3643K | 3615K | |
Thu Nov 17 | USD | USD Philadelphia Fed. | 22:00 | 8.0 | 8.7 |
Langganan:
Postingan (Atom)