CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3130-1.3340 | Down | 1.3340 | 1.3200 | 1.3270 | 1.3130 | 1.3340 | |
1.3410 | 1.3130 | |||||||
USD/JPY | 81.90-83.70 | Up | 83.10 | 81.90 | 82.50 | 83.70 | 81.90 | |
83.70 | 81.30 | |||||||
GBP/USD | 1.5810-1.6020 | Down | 1.6020 | 1.5880 | 1.5950 | 1.5810 | 1.6020 | |
1.6090 | 1.5810 | |||||||
USD/CHF | 0.8990-0.9200 | Up | 0.9130 | 0.8990 | 0.9060 | 0.9200 | 0.8990 | |
0.9200 | 0.8920 | |||||||
AUD/USD | 1.0220-1.0430 | Down | 1.0430 | 1.0290 | 1.0360 | 1.0220 | 1.0430 | |
1.0500 | 1.0220 | |||||||
NIKKEI | 9940-10180 | Up | 10100 | 9940 | 10020 | 10180 | 9940 | |
10180 | 9860 | |||||||
HANGSENG | 20550-20910 | Up | 20790 | 20550 | 20670 | 20910 | 20550 | |
20910 | 20430 | |||||||
KOSPI | 271.20-274.50 | Up | 273.40 | 271.20 | 272.30 | 274.50 | 271.20 | |
274.50 | 270.10 | |||||||
GOLD | 1632.40-1657.20 | Down | 1657.20 | 1640.70 | 1648.90 | 1632.40 | 1657.20 | |
1665.40 | 1632.40 |
Rabu, 04 April 2012
Technical Analysis, April 4th, 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar