CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.2650-1.2830 | Down | 1.2890 | 1.2710 | 1.2770 | 1.2650 | 1.2830 | |
1.2830 | 1.2610 | |||||||
USD/JPY | 79.60-81.10 | Up | 81.10 | 79.60 | 80.10 | 81.10 | 79.60 | |
80.60 | 79.10 | |||||||
GBP/USD | 1.5900-1.6080 | Down | 1.6140 | 1.5960 | 1.6020 | 1.5900 | 1.6080 | |
1.6080 | 1.5900 | |||||||
USD/CHF | 0.9350-0.9530 | Up | 0.9530 | 0.9350 | 0.9410 | 0.9530 | 0.9350 | |
0.9470 | 0.9290 | |||||||
AUD/USD | 0.9860-1.0040 | Down | 1.0100 | 0.9920 | 0.9980 | 0.9860 | 1.0040 | |
1.0040 | 0.9860 | |||||||
NIKKEI | 8805-8985 | Down | 9045 | 8865 | 8925 | 8805 | 8985 | |
8985 | 8805 | |||||||
HANGSENG | 19680-19860 | Down | 19920 | 19740 | 19800 | 19680 | 19860 | |
19860 | 19680 | |||||||
KOSPI | 252.30-254.10 | Down | 254.70 | 252.90 | 253.50 | 252.30 | 254.10 | |
254.10 | 252.30 | |||||||
GOLD | 1531.50-1555.50 | Down | 1563.50 | 1539.50 | 1547.50 | 1531.50 | 1555.50 | |
1555.50 | 1531.50 |
Rabu, 16 Mei 2012
Technical Analysis, May 16th, 2012
Langganan:
Postingan (Atom)