CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.2680-1.2850 | Up | 1.2860 | 1.2680 | 1.2740 | 1.2850 | 1.2680 | |
1.2800 | 1.2620 | |||||||
USD/JPY | 75.90-77.60 | Down | 78.20 | 76.40 | 77.00 | 75.90 | 77.60 | |
77.60 | 75.80 | |||||||
GBP/USD | 1.5370-1.5550 | Up | 1.5550 | 1.5370 | 1.5430 | 1.5550 | 1.5370 | |
1.5490 | 1.5310 | |||||||
USD/CHF | 0.9400-0.9570 | Down | 0.9630 | 0.9450 | 0.9510 | 0.9400 | 0.9570 | |
0.9570 | 0.9390 | |||||||
AUD/USD | 1.0160-1.0330 | Up | 1.0340 | 1.0160 | 1.0220 | 1.0330 | 1.0160 | |
1.0280 | 1.0100 | |||||||
NIKKEI | 8300-8480 | Down | 8540 | 8360 | 8420 | 8300 | 8480 | |
8480 | 8290 | |||||||
HANGSENG | 18930-19110 | Up | 19120 | 18930 | 18990 | 19110 | 18930 | |
19050 | 18870 | |||||||
KOSPI | 239.20-241.00 | Up | 241.10 | 239.20 | 239.80 | 241.00 | 239.20 | |
240.40 | 238.60 | |||||||
GOLD | 1601.80-1624.30 | Down | 1631.80 | 1609.30 | 1616.80 | 1601.80 | 1624.30 | |
1624.30 | 1601.80 |
Selasa, 10 Januari 2012
Technical Analysis January 10th 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar