CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3210-1.3420 | Up | 1.3350 | 1.3210 | 1.3280 | 1.3420 | 1.3210 | |
1.3420 | 1.3140 | |||||||
USD/JPY | 81.10-82.90 | Down | 82.90 | 81.70 | 82.30 | 81.10 | 82.90 | |
83.50 | 81.10 | |||||||
GBP/USD | 1.5910-1.6120 | Up | 1.6050 | 1.5910 | 1.5980 | 1.6120 | 1.5910 | |
1.6120 | 1.5840 | |||||||
USD/CHF | 0.8920-0.9130 | Down | 0.9130 | 0.8990 | 0.9060 | 0.8920 | 0.9130 | |
0.9200 | 0.8920 | |||||||
AUD/USD | 1.0300-1.0510 | Up | 1.0440 | 1.0300 | 1.0370 | 1.0510 | 1.0300 | |
1.0510 | 1.0230 | |||||||
NIKKEI | 9930-10170 | Down | 10170 | 10010 | 10090 | 9930 | 10170 | |
10250 | 9930 | |||||||
HANGSENG | 20380-20740 | Up | 20620 | 20380 | 20500 | 20740 | 20380 | |
20740 | 20260 | |||||||
KOSPI | 269.70-273.00 | Up | 271.90 | 269.70 | 270.80 | 273.00 | 269.70 | |
273.00 | 268.60 | |||||||
GOLD | 1666.10-1690.80 | Up | 1682.60 | 1666.10 | 1674.30 | 1690.80 | 1666.10 | |
1690.80 | 1657.90 |
Selasa, 03 April 2012
Technical Analysis, April 3rd, 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar