CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3030-1.3240 | Down | 1.3240 | 1.3100 | 1.3170 | 1.3030 | 1.3240 | |
1.3310 | 1.3030 | |||||||
USD/JPY | 80.30-82.10 | Up | 81.50 | 80.30 | 80.90 | 82.10 | 80.30 | |
82.10 | 79.70 | |||||||
GBP/USD | 1.6010-1.6220 | Down | 1.6220 | 1.6080 | 1.6150 | 1.6010 | 1.6220 | |
1.6290 | 1.6010 | |||||||
USD/CHF | 0.9030-0.9240 | Up | 0.9170 | 0.9030 | 0.9100 | 0.9240 | 0.9030 | |
0.9240 | 0.8960 | |||||||
AUD/USD | 1.0200-1.0410 | Down | 1.0410 | 1.0270 | 1.0340 | 1.0200 | 1.0410 | |
1.0480 | 1.0200 | |||||||
NIKKEI | 9320-9560 | Up | 9480 | 9320 | 9400 | 9560 | 9320 | |
9560 | 9240 | |||||||
HANGSENG | 20240-20600 | Down | 20600 | 20360 | 20480 | 20240 | 20600 | |
20720 | 20240 | |||||||
KOSPI | 261.10-264.40 | Down | 264.40 | 262.20 | 263.30 | 261.10 | 264.40 | |
265.50 | 261.10 | |||||||
GOLD | 1623.60-1648.40 | Down | 1648.40 | 1631.90 | 1640.10 | 1623.60 | 1648.40 | |
1656.60 | 1623.60 |
Selasa, 24 April 2012
Technical Analysis, April 24th, 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar