CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3060-1.3230 | Up | 1.3240 | 1.3060 | 1.3120 | 1.3230 | 1.3060 | |
1.3180 | 1.3000 | |||||||
USD/JPY | 75.80-77.520 | Up | 77.60 | 75.80 | 76.40 | 77.50 | 75.80 | |
77.00 | 75.20 | |||||||
GBP/USD | 1.5740-1.5920 | Up | 1.5920 | 1.5740 | 1.5800 | 1.5920 | 1.5740 | |
1.5860 | 1.5680 | |||||||
USD/CHF | 0.9100-0.9270 | Down | 0.9330 | 0.9150 | 0.9210 | 0.9100 | 0.9270 | |
0.9270 | 0.9090 | |||||||
AUD/USD | 1.0690-1.0860 | Up | 1.0870 | 1.0690 | 1.0750 | 1.0860 | 1.0690 | |
1.0810 | 1.0630 | |||||||
NIKKEI | 8950-9130 | Up | 9140 | 8950 | 9010 | 9130 | 8950 | |
9070 | 8890 | |||||||
HANGSENG | 20810-20990 | Up | 21000 | 20810 | 20870 | 20990 | 20810 | |
20930 | 20750 | |||||||
KOSPI | 262.90-264.70 | Up | 264.80 | 262.90 | 263.50 | 264.70 | 262.90 | |
264.10 | 262.30 | |||||||
GOLD | 1723.10-1745.60 | Down | 1753.10 | 1730.60 | 1738.10 | 1723.10 | 1745.60 | |
1745.60 | 1723.10 |
Senin, 06 Februari 2012
Technical Analysis Febuary 6th 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar