CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3000-1.3210 | Up | 1.3140 | 1.3000 | 1.3070 | 1.3210 | 1.3000 | |
1.3210 | 1.2930 | |||||||
USD/JPY | 80.50-82.30 | Down | 82.30 | 81.10 | 81.70 | 80.50 | 82.30 | |
82.90 | 80.50 | |||||||
GBP/USD | 1.5780-1.5990 | Up | 1.5920 | 1.5780 | 1.5850 | 1.5990 | 1.5780 | |
1.5990 | 1.5710 | |||||||
USD/CHF | 0.9050-0.9260 | Down | 0.9260 | 0.9120 | 0.9190 | 0.9050 | 0.9260 | |
0.9330 | 0.9050 | |||||||
AUD/USD | 1.0220-1.0430 | Up | 1.0360 | 1.0220 | 1.0290 | 1.0430 | 1.0220 | |
1.0430 | 1.0150 | |||||||
NIKKEI | 9350-9590 | Down | 9590 | 9430 | 9510 | 9350 | 9590 | |
9670 | 9350 | |||||||
HANGSENG | 20160-20520 | Down | 20520 | 20280 | 20400 | 20160 | 20520 | |
20660 | 20160 | |||||||
KOSPI | 264.30-267.60 | Down | 267.60 | 265.40 | 266.50 | 264.30 | 267.60 | |
268.70 | 264.30 | |||||||
GOLD | 1627.80-1652.50 | Up | 1644.30 | 1627.80 | 1636.00 | 1652.50 | 1627.80 | |
1652.50 | 1619.50 |
Selasa, 10 April 2012
Technical Analysis, April 10th, 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar