CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.2990-1.3170 | Up | 1.3170 | 1.2990 | 1.3050 | 1.3170 | 1.2990 | |
1.3110 | 1.2930 | |||||||
USD/JPY | 77.50-79.00 | Down | 79.50 | 78.00 | 78.50 | 77.50 | 79.00 | |
79.00 | 77.50 | |||||||
GBP/USD | 1.5600-1.5780 | Up | 1.5780 | 1.5600 | 1.5660 | 1.5780 | 1.5600 | |
1.5720 | 1.5540 | |||||||
USD/CHF | 0.9130-0.9310 | Down | 0.9370 | 0.9190 | 0.9250 | 0.9130 | 0.9310 | |
0.9310 | 0.9130 | |||||||
AUD/USD | 1.0600-1.0780 | Up | 1.0780 | 1.0600 | 1.0660 | 1.0780 | 1.0600 | |
1.0720 | 1.0540 | |||||||
NIKKEI | 9170-9350 | Down | 9410 | 9230 | 9290 | 9170 | 9350 | |
9350 | 9170 | |||||||
HANGSENG | 21450-21510 | Down | 21570 | 21390 | 21450 | 21330 | 21510 | |
21510 | 21330 | |||||||
KOSPI | 265.80-267.60 | Down | 268.20 | 266.40 | 267.00 | 265.80 | 267.60 | |
267.40 | 265.80 | |||||||
GOLD | 1718.00-1742.00 | Up | 1742.00 | 1718.00 | 1726.00 | 1742.00 | 1718.00 | |
1734.00 | 1710.00 |
Kamis, 16 Februari 2012
Technical Analysis Febuary 16th 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar