CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3260-1.3430 | Down | 1.3490 | 1.3310 | 1.3370 | 1.3260 | 1.3430 | |
1.3430 | 1.3250 | |||||||
USD/JPY | 76.50-78.20 | Up | 78.30 | 76.50 | 77.10 | 78.20 | 76.50 | |
77.70 | 75.90 | |||||||
GBP/USD | 1.5450-1.5630 | Down | 1.5690 | 1.5510 | 1.5570 | 1.5450 | 1.5630 | |
1.5630 | 1.5450 | |||||||
USD/CHF | 0.9100-0.9270 | Up | 0.9280 | 0.9100 | 0.9160 | 0.9270 | 0.9100 | |
0.9220 | 0.9040 | |||||||
AUD/USD | 0.9610-0.9780 | Down | 0.9840 | 0.9660 | 0.9720 | 0.9610 | 0.9780 | |
0.9780 | 0.9600 | |||||||
NIKKEI | 8080-8260 | Down | 8320 | 8140 | 8200 | 8080 | 8260 | |
8260 | 8070 | |||||||
HANGSENG | 17580-17760 | Down | 17820 | 17640 | 17700 | 17580 | 17760 | |
17760 | 17570 | |||||||
KOSPI | 228.70-230.50 | Down | 231.10 | 229.30 | 229.90 | 228.70 | 230.50 | |
230.50 | 228.60 | |||||||
GOLD | 1684.40-1706.90 | Down | 1714.40 | 1691.90 | 1699.40 | 1684.40 | 1706.90 | |
1706.90 | 1684.40 |
Kamis, 24 November 2011
Technical Analysis November 24th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar