CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3430-1.3600 | Up | 1.3610 | 1.3430 | 1.3490 | 1.3600 | 1.3430 | |
1.3550 | 1.3370 | |||||||
USD/JPY | 76.00-77.70 | Down | 78.30 | 76.50 | 77.10 | 76.00 | 77.70 | |
77.70 | 75.90 | |||||||
GBP/USD | 1.5700-1.5880 | Up | 1.5880 | 1.5700 | 1.5760 | 1.5880 | 1.5700 | |
1.5820 | 1.5640 | |||||||
USD/CHF | 0.9090-0.9260 | Down | 0.9320 | 0.9140 | 0.9200 | 0.9090 | 0.9260 | |
0.9260 | 0.9080 | |||||||
AUD/USD | 0.9920-1.0090 | Up | 1.0100 | 0.9920 | 0.9980 | 1.0090 | 0.9920 | |
1.0040 | 0.9860 | |||||||
NIKKEI | 8400-8580 | Up | 8590 | 8400 | 8460 | 8580 | 8400 | |
8520 | 8340 | |||||||
HANGSENG | 18570-18750 | Up | 18760 | 18570 | 18630 | 18750 | 18570 | |
18690 | 18510 | |||||||
KOSPI | 240.10-241.90 | Up | 242.00 | 240.10 | 240.70 | 241.90 | 240.10 | |
241.30 | 239.50 | |||||||
GOLD | 1706.10-1728.60 | Up | 1728.60 | 1706.10 | 1713.60 | 1728.60 | 1706.10 | |
1721.10 | 1698.60 |
Senin, 21 November 2011
Technical Analysis November 21st 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar