CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3140-1.3310 | Down | 1.3370 | 1.3190 | 1.3250 | 1.3140 | 1.3310 | |
1.3310 | 1.3130 | |||||||
USD/JPY | 82.80-84.50 | Up | 84.60 | 82.80 | 83.40 | 84.50 | 82.80 | |
84.00 | 82.20 | |||||||
GBP/USD | 1.5770-1.5950 | Down | 1.6010 | 1.5830 | 1.5890 | 1.5770 | 1.5950 | |
1.5950 | 1.5770 | |||||||
USD/CHF | 0.9050-0.9220 | Up | 0.9230 | 0.9050 | 0.9110 | 0.9220 | 0.9050 | |
0.9170 | 0.8990 | |||||||
AUD/USD | 1.0390-1.0560 | Down | 1.0620 | 1.0440 | 1.0500 | 1.0390 | 1.0560 | |
1.0560 | 1.0380 | |||||||
NIKKEI | 9830-10010 | Down | 10070 | 9890 | 9950 | 9830 | 10010 | |
10010 | 9820 | |||||||
HANGSENG | 20610-20790 | Down | 20850 | 20670 | 20730 | 20610 | 20790 | |
20790 | 20600 | |||||||
KOSPI | 269.60-271.40 | Down | 272.00 | 270.20 | 270.80 | 269.60 | 271.40 | |
271.40 | 269.50 | |||||||
GOLD | 1641.60-1664.10 | Down | 1671.60 | 1649.10 | 1656.60 | 1641.60 | 1664.10 | |
1664.10 | 1641.60 |
Rabu, 21 Maret 2012
TECHNICAL ANALYSIS March 21st 2012
Kamis, 08 Maret 2012
Technical Analysis March 8th 2012
CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3060-1.3230 | Up | 1.3240 | 1.3060 | 1.3120 | | 1.3230 | 1.3060 |
1.3180 | 1.3000 | |||||||
USD/JPY | 80.30-82.00 | Up | 82.10 | 80.30 | 80.90 | | 82.00 | 80.30 |
81.50 | 79.70 | |||||||
GBP/USD | 1.5660-1.5840 | Up | 1.5840 | 1.5660 | 1.5720 | | 1.5840 | 1.5660 |
1.5780 | 1.5600 | |||||||
USD/CHF | 0.9070-0.9240 | Down | 0.9300 | 0.9120 | | 0.9180 | 0.9070 | 0.9240 |
0.9240 | 0.9060 | |||||||
AUD/USD | 1.0500-1.0670 | Up | 1.0680 | 1.0500 | 1.0560 | | 1.0670 | 1.0500 |
1.0620 | 1.0440 | |||||||
NIKKEI | 9540-9720 | Up | 9720 | 9540 | 9600 | | 9720 | 9540 |
9660 | 9480 | |||||||
HANGSENG | 20630-20810 | Up | 20820 | 20630 | 20690 | | 20810 | 20630 |
20750 | 20570 | |||||||
KOSPI | 262.90-264.70 | Up | 264.80 | 262.90 | 263.50 | | 264.70 | 262.90 |
264.10 | 262.30 | |||||||
GOLD | 1670.60-1693.10 | Up | 1693.10 | 1670.60 | 1678.10 | | 1693.10 | 1670.60 |
1685.60 | 1663.10 |
Langganan:
Postingan (Atom)