CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.2920-1.3090 | Up | 1.3100 | 1.2920 | 1.2980 | 1.3090 | 1.2920 | |
1.3040 | 1.2860 | |||||||
USD/JPY | 77.10-78.80 | Down | 79.40 | 77.60 | 78.20 | 77.10 | 78.80 | |
78.80 | 77.00 | |||||||
GBP/USD | 1.5420-1.5600 | Up | 1.5600 | 1.5420 | 1.5480 | 1.5600 | 1.5420 | |
1.5540 | 1.5360 | |||||||
USD/CHF | 0.9310-0.9480 | Down | 0.9540 | 0.9360 | 0.9420 | 0.9310 | 0.9480 | |
0.9480 | 0.9300 | |||||||
AUD/USD | 0.9840-1.0010 | Up | 1.0020 | 0.9840 | 0.9900 | 1.0010 | 0.9840 | |
0.9960 | 0.9780 | |||||||
NIKKEI | 8380-8560 | Up | 8570 | 8380 | 8440 | 8560 | 8380 | |
8500 | 8320 | |||||||
HANGSENG | 18030-18210 | Up | 18220 | 18030 | 18090 | 18210 | 18030 | |
18150 | 17970 | |||||||
KOSPI | 236.00-237.80 | Up | 237.90 | 236.00 | 236.60 | 237.80 | 236.00 | |
237.20 | 235.40 | |||||||
GOLD | 1540.90-1563.40 | Up | 1563.40 | 1540.90 | 1548.40 | 1563.40 | 1540.90 | |
1555.90 | 1533.40 |
Jumat, 16 Desember 2011
Technical Analysis Desember 16th 2011
Rabu, 14 Desember 2011
Fed Kecewakan Bursa Eropa
"Kemarin pasar sempat berharap Fed akan umumkan stimulus baru dan akhirnya harus kecewa," ujar Jeremy Batstone-Carr, strategis Charles Stanley. “Berlarutnya krisis utang zona-euro juga membuat tingginya ketidakpastian ekonomi dan ini akan dorong investor untuk memilih saham yang berkwalitas tinggi.”
Even penting di sesi London adalah lelang obligasi Italia dan Jerman yang akan berlangsung pada pukul 17.00 wib dan 17.30 wib. Investor tentunya akan melihat apakah Madrid dan Berlin berhasil kumpulkan dana yang diinginkan di tengah gejolak krisis utang. Data produksi industri zona-euro, yang akan dirilis 17.00 wib, juga akan menjadi perhatian untuk dapatkan petunjuk tambahan akan keberlanjutan pemulihan ekonomi Eropa.
GBPUSD: Terlihat Rebound, Coba Uji Resistance di 1.5491 – 1.5538
Cable lanjutkan trend bearish dan berhasil mencapai target kita dalam analisa sebelumnya. Saat ini Cable terlihat rebound dan menguji resistance dikisaran 1.5491 dimana pecahnya resistance tersebut membuka peluang pergerakan bullish lanjutan menuju area 1.5538 hingga area bearish trendline. Hal tersebut juga kemudian terkonfrimasi oleh kondisi CCI dand Stochastic yang saat ini cenderung bergerak naik. Sementara itu waspadai pecahnya support dikisaran 1.5449 karena dapat memicu pergerakan bearish menuju area 1.5407.
Selasa, 13 Desember 2011
Emas Akan Terjerumus Oleh ‘Head-and-shoulder
Hingga sesi siang di perdagangan Asia (Selasa, 13/12), harga Emas dunia tercatat di kisaran $1655-an, setelah melorot hingga ke $1652.10 dan sudah mencatat penurunan lebih dari 3%.
Emas merosot terutama akibat penguatan dollar setelah pasar dunia kembali pesimis terhadap para pemimpin Eropa yang dinilai tidak cukup kuat dan tegas dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi krisis utang dalam KTT Uni Eropa akhir pekan silam.
Secara teknikal, pola tren bearish pada grafik akan membawa Emas (XAU=) kemungkinan merosot hingga $100 dari level saat ini. Dalam jangka pendek, Emas akan bergerak menurun setidaknya menuju area $1640 kemudian $1,620 hingga $1,600 atau bahkan lebih. Patut diwaspadai pola head-and-shoulder menandakan harga Emas sedang menuju level rendah bulan September atau di bawah $1,550 per ons.
Selain itu, pasar kini sulit untuk berharap Emas bisa pulih untuk menguat kembali secara cepat karena indikator Stochastic harian dan Moving Average: 7,14 dan 30 terkonfirmasi bearish.
Technical Analysis Desember 13rd 2011
CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3110-1.3280 | Down | 1.3340 | 1.3160 | 1.3220 | 1.3110 | 1.3280 | |
1.3280 | 1.3100 | |||||||
USD/JPY | 77.10-78.80 | Up | 78.90 | 77.10 | 77.70 | 78.80 | 77.10 | |
78.30 | 76.50 | |||||||
GBP/USD | 1.5490-1.5670 | Down | 1.5730 | 1.5550 | 1.5610 | 1.5490 | 1.5670 | |
1.5670 | 1.5490 | |||||||
USD/CHF | 0.9280-0.9450 | Up | 0.9460 | 0.9280 | 0.9340 | 0.9450 | 0.9280 | |
0.9400 | 0.9220 | |||||||
AUD/USD | 0.9980-1.0150 | Down | 1.0210 | 1.0030 | 1.0090 | 0.9980 | 1.0150 | |
1.0150 | 0.9970 | |||||||
NIKKEI | 8300-8480 | Down | 8540 | 8360 | 8420 | 8300 | 8480 | |
8480 | 8290 | |||||||
HANGSENG | 18240-18420 | Down | 18480 | 18300 | 18360 | 18240 | 18420 | |
18420 | 18230 | |||||||
KOSPI | 245.50-247.30 | Down | 247.90 | 246.10 | 246.70 | 245.50 | 247.30 | |
247.30 | 245.40 | |||||||
GOLD | 1665.10-1687.60 | Down | 1695.10 | 1672.60 | 1680.10 | 1665.10 | 1687.60 | |
Langganan:
Komentar (Atom)