CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3290-1.3500 | Down | 1.3500 | 1.3360 | 1.3430 | 1.3290 | 1.3500 | |
1.3570 | 1.3290 | |||||||
USD/JPY | 79.80-81.60 | Up | 81.00 | 79.80 | 80.40 | 81.60 | 79.80 | |
81.60 | 79.20 | |||||||
GBP/USD | 1.5710-1.5920 | Down | 1.5920 | 1.5780 | 1.5850 | 1.5710 | 1.5920 | |
1.5990 | 1.5710 | |||||||
USD/CHF | 0.8900-0.9110 | Up | 0.9040 | 0.8900 | 0.8970 | 0.9110 | 0.8900 | |
0.9110 | 0.8830 | |||||||
AUD/USD | 1.0640-1.0850 | Down | 1.0850 | 1.0710 | 1.0780 | 1.0640 | 1.0850 | |
1.0920 | 1.0640 | |||||||
NIKKEI | 9470-9680 | Up | 9610 | 9470 | 9540 | 9680 | 9470 | |
9680 | 9400 | |||||||
HANGSENG | 21030-21390 | Down | 21390 | 21150 | 21270 | 21030 | 21390 | |
21510 | 21030 | |||||||
KOSPI | 260.50-264.10 | Down | 264.10 | 261.70 | 262.90 | 260.50 | 264.10 | |
265.30 | 260.50 | |||||||
GOLD | 1761.60-1778.10 | Down | 1778.10 | 1761.60 | 1769.80 | 1761.60 | 1778.10 | |
1786.30 | 1753.30 |
Selasa, 28 Februari 2012
Technical Analysis Febuary 28th 2012
Kamis, 23 Februari 2012
Obama Sahkan Payroll-Tax Menjadi UU
Dewan kongres dan senat meloloskan proposal tersebut minggu lalu. Obama mengkampanyekan proposal tersebut dengan kuat, dimana ia mengatakan bahwa ia ingin menghindari kenaikan pajak untuk 160 juta warga AS.
Emas: Level Krusial di 1800!
Harga emas bertahan di sekitar support yang sudah kami perkirakan, 1750. Pemecahan final ke atas level kunci 1763 untuk mengkonfirmasi target 1800 masih mungkin terjadi, terutama setelah target harian 1779 tersentuh kemarin.
Target selanjutnya ada di 1785, 1795 dan 1800-1804. Hanya bila ditutup di atas 1804, emas akan memperpanjang kenaikan hingga ke resisten penting berikutnya, 1850-1900. Kami belum terlalu berproyeksi bullish. Kami justru memperkirakan pola koreksi penting terbentuk beberapa waktu ke depan. Support intraday kini terletak di 1768, 1762 dan 1756. Meski secara umum bullish terhadap emas, kami harus mengingatkan bahwa perhatian tertuju pada level 1800 saat ini. Sentimen satu arah adalah ancaman utama yang bisa muncul kapan saja.
Technical Analysis Febuary 23rd 2012
CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3150-1.3320 | Down | 1.3380 | 1.3200 | 1.3260 | 1.3150 | 1.3320 | |
1.3320 | 1.3140 | |||||||
USD/JPY | 79.40-81.00 | Up | 81.20 | 79.40 | 80.00 | 81.00 | 79.40 | |
80.60 | 78.80 | |||||||
GBP/USD | 1.5570-1.5750 | Down | 1.5810 | 1.5630 | 1.5690 | 1.5570 | 1.5750 | |
1.5750 | 1.5570 | |||||||
USD/CHF | 0.9020-0.9190 | Up | 0.9200 | 0.9020 | 0.9080 | 0.9190 | 0.9020 | |
0.9140 | 0.8960 | |||||||
AUD/USD | 1.0560-1.0730 | Down | 1.0790 | 1.0610 | 1.0670 | 1.0560 | 1.0730 | |
1.0730 | 1.0550 | |||||||
NIKKEI | 9350-9530 | Up | 9540 | 9350 | 9410 | 9530 | 9350 | |
9470 | 9290 | |||||||
HANGSENG | 21270-21450 | Up | 21460 | 21270 | 21330 | 21450 | 21270 | |
21390 | 21210 | |||||||
KOSPI | 264.90-266.70 | Down | 267.30 | 265.50 | 266.10 | 264.90 | 266.70 | |
266.70 | 264.80 | |||||||
GOLD | 1755.30-1777.80 | Up | 1777.80 | 1755.30 | 1762.80 | 1777.80 | 1755.3 |
Langganan:
Postingan (Atom)