CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3260-1.3430 | Down | 1.3490 | 1.3310 | 1.3370 | 1.3260 | 1.3430 | |
1.3430 | 1.3250 | |||||||
USD/JPY | 76.30-78.00 | Up | 78.10 | 76.30 | 76.90 | 78.00 | 76.30 | |
77.50 | 75.70 | |||||||
GBP/USD | 1.5400-1.5580 | Down | 1.5640 | 1.5460 | 1.5520 | 1.5400 | 1.5580 | |
1.5580 | 1.5400 | |||||||
USD/CHF | 0.9100-0.9270 | Up | 0.9280 | 0.9100 | 0.9160 | 0.9270 | 0.9100 | |
0.9220 | 0.9040 | |||||||
AUD/USD | 0.9640-0.9810 | Down | 0.9870 | 0.9690 | 0.9750 | 0.9640 | 0.9810 | |
0.9810 | 0.9630 | |||||||
NIKKEI | 8140-8320 | Up | 8330 | 8140 | 8200 | 8320 | 8140 | |
8260 | 8080 | |||||||
HANGSENG | 17970-18150 | Up | 18160 | 17970 | 18030 | 18150 | 17970 | |
18090 | 17910 | |||||||
KOSPI | 233.40-235.20 | Up | 235.30 | 233.40 | 234.00 | 235.20 | 233.40 | |
234.60 | 232.80 | |||||||
GOLD | 1700.60-1723.10 | Down | 1730.60 | 1708.10 | 1715.60 | 1700.60 | 1723.10 | |
1723.10 | 1700.60 |
Jumat, 25 November 2011
Technical Analysis November 25th 2011
Kamis, 24 November 2011
China Konfirmasi Pemangkasan RRR Untuk 6 Bank
Bank sentral China memberikan konfirmasi bahwa bank sentral tersebut telah menurunkan giro wajib minimum untuk 6 perbankan di provinsi Zhejiang, memangkas rasio pendanaan yang diperlukan untuk digantikan dengan persyaratan dari PBOC untuk 16-16.5% yang efektif hari Jumat.PBOC mengutip dalam sebuah laporan dari kantor berita Xinhua bahwa rasio permodalan atau giro wajib minimum mengalami kenaikan tahun lalu sebagai bagian dari hukuman perbankan karena tidak memberikan pinjaman yang cukup untuk usaha pertanian didaerah-daerah. Penurunan giro wajib minimum seharusnya tidak dianggap sebagai pelonggaran kebijakan, demikian dilaporkan.
Technical Analysis November 24th 2011
CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3260-1.3430 | Down | 1.3490 | 1.3310 | 1.3370 | 1.3260 | 1.3430 | |
1.3430 | 1.3250 | |||||||
USD/JPY | 76.50-78.20 | Up | 78.30 | 76.50 | 77.10 | 78.20 | 76.50 | |
77.70 | 75.90 | |||||||
GBP/USD | 1.5450-1.5630 | Down | 1.5690 | 1.5510 | 1.5570 | 1.5450 | 1.5630 | |
1.5630 | 1.5450 | |||||||
USD/CHF | 0.9100-0.9270 | Up | 0.9280 | 0.9100 | 0.9160 | 0.9270 | 0.9100 | |
0.9220 | 0.9040 | |||||||
AUD/USD | 0.9610-0.9780 | Down | 0.9840 | 0.9660 | 0.9720 | 0.9610 | 0.9780 | |
0.9780 | 0.9600 | |||||||
NIKKEI | 8080-8260 | Down | 8320 | 8140 | 8200 | 8080 | 8260 | |
8260 | 8070 | |||||||
HANGSENG | 17580-17760 | Down | 17820 | 17640 | 17700 | 17580 | 17760 | |
17760 | 17570 | |||||||
KOSPI | 228.70-230.50 | Down | 231.10 | 229.30 | 229.90 | 228.70 | 230.50 | |
230.50 | 228.60 | |||||||
GOLD | 1684.40-1706.90 | Down | 1714.40 | 1691.90 | 1699.40 | 1684.40 | 1706.90 | |
1706.90 | 1684.40 |
Langganan:
Komentar (Atom)