CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.3040-1.3220 | Up | 1.3220 | 1.3040 | 1.3100 | 1.3220 | 1.3040 | |
1.3160 | 1.2980 | |||||||
USD/JPY | 77.90-79.40 | Down | 79.90 | 78.40 | 78.90 | 77.90 | 79.40 | |
79.40 | 77.90 | |||||||
GBP/USD | 1.5720-1.5900 | Up | 1.5900 | 1.5720 | 1.5780 | 1.5900 | 1.5720 | |
1.5840 | 1.5660 | |||||||
USD/CHF | 0.9090-0.9270 | Down | 0.9330 | 0.9150 | 0.9210 | 0.9090 | 0.9270 | |
0.9270 | 0.9090 | |||||||
AUD/USD | 1.0670-1.0850 | Up | 1.0850 | 1.0670 | 1.0730 | 1.0850 | 1.0670 | |
1.0790 | 1.0610 | |||||||
NIKKEI | 9240-9420 | Up | 9420 | 9240 | 9300 | 9420 | 9240 | |
9360 | 9180 | |||||||
HANGSENG | 21130-2310 | Up | 21310 | 21130 | 21190 | 21310 | 21130 | |
21250 | 21070 | |||||||
KOSPI | 261.40-263.20 | Up | 263.20 | 261.10 | 262.00 | 263.20 | 261.40 | |
262.60 | 260.80 | |||||||
GOLD | 1718.00-1742.00 | Up | 1742.00 | 1718.00 | 1726.00 | 1742.00 | 1718.00 | |
1734.00 | 1710.00 |
Jumat, 17 Februari 2012
Technical Analysis Febuary 17th 2012
Kamis, 16 Februari 2012
FDI China Turun (Lagi)
FDI atau Foreign Direct Investment (investasi langsung asing) China kembali turun dalam 3 bulan di bulan Januari saat melambatnya pertumbuhan ekonomidisana dan krisis hutang Eropa yang memicu banyak perusahaan untuk mengetatkan pengeluaran.FDI China turun o.3% menjadi $9.997 miliar bulan lalu dari tahun sebelumnya, dilaporkan Kementerian Perdagangan dalam sebuah pernyataan di Beijing hari ini. Pengeluaran korporasi anjlok 12.7% di bulan Desember setelah terjadinya kontraksi di bulan sebelumnya, pertama kalinya yang terjadi sejak 2009.
Perkiraan untuk FDI di China, yang menarik banyak pengeluaran dana tahun lalu, masih belum optimistic, dikatakan Kementerian Perdagangan China tersebut bulan Desember. Lemahnya pertumbuhan ekonomi global dan perubahan kebijakan negara tersebut terkait pendanaan luar negeri untuk beberapa industri menekan kenaikan tahun ini.
Kecemasan Inflasi, Cina Angkat Emas
Emasnaik pada hari Rabu setelah Cina berjanji untuk terus berinvestasi pada obligasi zona Eropa, menaikkan daya tarik emas sebagai alat lindung inflasi yang dipicu oleh tingginya likuiditas pada sistem keuangan.Emas bergerak berlawanan dengan euro dan bursa saham AS, meski terlepas dari level tinggi seiring pulihyna dollar dalam berita bahwa menteri keuangan zona Eropa akan menunda program bailout kedua untuk Yunani. Emas naik sebanyak 1% setelah gubernur bank sentral Cina mengatakan Cina dan negara berkembang lainnya seperti Brasil, Rusia, atau India sedang menunggu saat yang tepat untuk membantu blok Eropa, namun tidak ada janji konkrit mengenai dana segar. "Komitmen dari con cukup untuk memberikan dorongan psikologis untuk emas dan untuk meningkatkan potensi kenaikan ahrga komoditas terutama emas," ucap Jeffrey Sica, kepala bagian invetasi SICA Wealth Management.
Eropa Tekankan Kendali Anggaran Yunani
Negaranegara kreditur Eropa berupaya untuk menjembatani bantuan untuk Yunani, mencari solusi untuk pengendalian hutang saat menghadapi kemungkinan default untuk Yunani.Dalam sebuah pengulangan yang menandai awal babak krisis hutang Eropa dua tahun lalu, para pimpinan Eropa meminta konsesi dari para pimpinan Yunani untuk mendapatkan bantuan senilai 130 miliar Euro (setara dengan $171 miliar) minggu depan.
Technical Analysis Febuary 16th 2012
CURRENCY | RANGE | TREND | RESISTANCE | SUPPORT | BUY | SELL | OBJ | CUT |
EUR/USD | 1.2990-1.3170 | Up | 1.3170 | 1.2990 | 1.3050 | 1.3170 | 1.2990 | |
1.3110 | 1.2930 | |||||||
USD/JPY | 77.50-79.00 | Down | 79.50 | 78.00 | 78.50 | 77.50 | 79.00 | |
79.00 | 77.50 | |||||||
GBP/USD | 1.5600-1.5780 | Up | 1.5780 | 1.5600 | 1.5660 | 1.5780 | 1.5600 | |
1.5720 | 1.5540 | |||||||
USD/CHF | 0.9130-0.9310 | Down | 0.9370 | 0.9190 | 0.9250 | 0.9130 | 0.9310 | |
0.9310 | 0.9130 | |||||||
AUD/USD | 1.0600-1.0780 | Up | 1.0780 | 1.0600 | 1.0660 | 1.0780 | 1.0600 | |
1.0720 | 1.0540 | |||||||
NIKKEI | 9170-9350 | Down | 9410 | 9230 | 9290 | 9170 | 9350 | |
9350 | 9170 | |||||||
HANGSENG | 21450-21510 | Down | 21570 | 21390 | 21450 | 21330 | 21510 | |
21510 | 21330 | |||||||
KOSPI | 265.80-267.60 | Down | 268.20 | 266.40 | 267.00 | 265.80 | 267.60 | |
267.40 | 265.80 | |||||||
GOLD | 1718.00-1742.00 | Up | 1742.00 | 1718.00 | 1726.00 | 1742.00 | 1718.00 | |
1734.00 | 1710.00 |
Moody’s Review Lebih Dari 100 Perusahaan Keuangan
Moody’s Investors Service mengatakan bahwa badan pemeringkat rating tersebut menempatkan lebih dari 100 perusahaan keuangan di seluruh dunia terkait pertimbangan pemangkasan rating terkait krisis hutang zona Eropa dan hal-hal lainnya.Kantor perwakilan Moody’s di New York mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 17 bank dan perusahaan pialang dengan operasional global akan ditempatkan dalam pertimbangan pemangkasan rating oleh badan pemeringkat rating tersebut.
Pasar modal global sedang menghadapi banyak tantangan seperti rapuhny kondisi pendanaan keuangan, bertambahnya spread hutang, naiknya batasan regulasi dan kondisi operasional yang lebih sulit”, dikatakan Moody’s.
Langganan:
Komentar (Atom)